| País | Código Área | US $ |
| Vanuata - Celular | 4 | 1.571 |
| Vanuata - Celular | 5 | 1.571 |
| Vanuata - Celular | 6 | 1.571 |
| Vanuata - Celular | 7 | 1.571 |
| Vanuata | 1.571 | |
| Vatican City | 0.05 | |
| Venezuela - Caracas | 2 | 0.288 |
| Venezuela - Celular | 412 | 0.48 |
| Venezuela - Celular | 414 | 0.48 |
| Venezuela - Celular | 415 | 0.48 |
| Venezuela - Celular | 416 | 0.48 |
| Venezuela - Celular | 417 | 0.48 |
| Venezuela - Celular | 418 | 0.48 |
| Venezuela | 0.288 | |
| Vietnam - Da Nang | 511 | 0.58 |
| Vietnam - Hanoi | 4 | 0.58 |
| Vietnam - Ho Chih Minh | 8 | 0.58 |
| Vietnam - Celular | 8878 | 0.58 |
| Vietnam - Celular | 8880 | 0.58 |
| Vietnam - Celular | 8890 | 0.58 |
| Vietnam - Celular | 8893 | 0.58 |
| Vietnam - Celular | 9 | 0.58 |
| Vietnam - Celular | 90 | 0.58 |
| Vietnam - Celular | 91 | 0.58 |
| Vietnam | 0.58 |
Los precios incluyen el Impuesto General a las Ventas (I.G.V.)